對輥壓球(qiu)機銷售亮點:全方位售后服務、**的技術(shu)保障、低廉的價格定(ding)位!——咨詢電話(hua):
【應用范圍廣】
對輥壓球機應用廣泛,可對如鋁屑、活性炭、木炭、粘土、焦屑、煤、冰晶石、化肥、塑料、石灰石等物料進行壓團,制粒或壓球,減少粉塵,控制容重,返回利用,改進運輸特性。對輥壓球機主要用于:煤粉成型;干粉成型;脫硫石膏成型;焦粉成型;鐵屑及各種金屬礦粉粉成型。
【生產(chan)機(ji)動(dong)靈活】
對輥壓球機液壓保護裝置是由液壓泵將高壓油打入液壓缸,使活塞產生軸向位移。活塞桿的前接頭頂在軸承座上以滿足生產壓力要求。當兩壓輥之間進料過多或進入金屬塊時,液壓缸活塞桿受壓過載,液壓泵會停機、蓄能器對壓力變化起緩沖作用、溢流閥開啟回油、活塞桿移位使壓輥間縫隙加大從而使硬物通過壓輥,系統壓恢復正常,可以保護壓輥不損壞。可以根據壓球密度的要求調整壓力,生產機動靈活。
【對輥及成品(pin)】
對輥壓球(qiu)(qiu)機對輥采用(yong)優良材(cai)質,抗(kang)擠壓能(neng)力強、不(bu)易(yi)磨(mo)損、使用(yong)壽命長。另(ling)外,生產球(qiu)(qiu)形(xing)可分為橢圓形(xing)、方形(xing)、正(zheng)圓形(xing)等多(duo)種(zhong)形(xing)狀(zhuang)。具體球(qiu)(qiu)形(xing)形(xing)狀(zhuang)用(yong)戶可自定義。
【鮮(xian)明(ming)的(de)技術(shu)優勢】
對輥壓球機與其他同類產品相比較,具有成球率高、消耗功率小,結構緊湊便于檢修調試等鮮明的技術優勢。
【對輥(gun)壓球機的主要(yao)技術參數】:
型號 | XM-360 | XM-400 | XM-500 | XM-650 | XM-750 | XM-850 | XM-1000 | 說(shuo)明 | ||
產量 | 小時 | 4t/h | 8t/h | 11t/h | 18t/h | 25t/h | 35t/h | 40t/h | ||
年產 | 1萬t | 2萬t | 3萬(wan)t | 5萬t | 7萬t | 10萬t | 20萬t | |||
軋輥寬度 | 250mm | 280mm | 300mm | 336mm | 400mm | 500mm | 650mm | (65Mn) | ||
軋輥(gun)直徑(jing) | 360mm | 400mm | 500mm | 650mm | 750mm | 850mm | 1000mm | |||
功率 | 7.5kw | 11-15kw | 18.5-22kw | 20-30kw | 45kw | 75kw | 130kw | 根(gen)據(ju)物料 | ||
主軸轉速 | 18轉/分 | 15轉/分 | 13轉/分 | 13轉/分 | 13轉/分 | 10轉/分 | 10轉/分 | |||
減速器 | ZQ350 | ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | ZQ850 | 標準配置 | |||
ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | ZQ1250 | 加(jia)強配置 | |||||
壓力(li)形式 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒(heng)壓 | 斜鐵(tie)恒壓(ya) | 斜鐵恒壓 | 斜鐵(tie)恒壓 | 斜(xie)鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 任選一種 | ||
軸座(zuo)拉桿 | 軸(zhou)座拉桿(gan) | 軸座(zuo)拉(la)桿 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓(ya)式 | ||||
液壓(ya)恒(heng)壓(ya)互換(huan) | 液壓恒壓互(hu)換(huan) | 液壓(ya)恒壓(ya)互換 | 液(ye)壓(ya)恒壓(ya)互換(huan) | 液壓恒(heng)壓互換 | 液壓恒壓互換 | 液壓(ya)恒壓(ya)互換 | ||||
壓輥材質 | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 鑄造 | 任(ren)選一種 | |
9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 鍛造 | |||||
合金鋼 | 合金鋼 | 合金鋼 | 合(he)金(jin)鋼 | 合(he)金鋼 | 合(he)金鋼(gang) | 合金鋼 | 壓鑄(zhu) | |||
結構形式(shi) | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式(shi) | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單(dan)壓(ya)式(shi) | 雙(shuang)軸單壓(ya)式 | 雙軸單壓(ya)式 | 任選一種 | ||
四軸雙壓(ya)式 | 四軸雙(shuang)壓式 | 四軸(zhou)雙壓式 | 四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | ||||
主(zhu)軸(zhou)軸(zhou)承 | 319*4 | 319*4 | 2097724*4 | 2097732*4 | 2097732*4 | 2097734*4 | 2097744*4 | |||
主軸 | ∮95mm | ∮110mm | ∮135mm | ∮165mm | ∮165mm | ∮180mm | ∮225mm | |||
45#鋼 | 45#鋼(gang) | 鍛件 | 鍛件 | 鍛件 | 鍛件 | 鍛件(jian) | 調質 | |||
球形尺(chi)寸 | 用戶自定 | 用(yong)戶自定 | 用戶(hu)自定 | 用戶自定 | 用(yong)戶自(zi)定 | 用戶自定(ding) | 用戶自定 | 常用30-60mm |
注釋(shi):
更為詳細的資料,請咨詢(xun)在線客服! 歡迎各界(jie)用戶"帶料“來(lai)我(wo)公司(si)現場(chang)試機、檢驗效果(guo)!